·Los lilas bajaron dos puestos en la clasificación del campeonato 2020.
Dos puestos descendió San Antonio Unido en la tabla de posiciones de la Segunda División tras la sexta fecha que se jugó entre el miércoles y el jueves.
La paridad 1 a 1 con General Velásquez en Rancagua la aprovechó, principalmente, Deportes Vallenar, que con la victoria por 2 a 1 sobre Fernández Vial en La Serena, se puso sobre el SAU en la clasificación.
LOS RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA FUERON:
Lautaro de Buin
2 – 0
Independiente de Cauquenes
Deportes Concepción
1 – 1
Deportes Recoleta
Colchagua CD
1 – 0
Deportes Iberia
General Velásquez
1 – 1
San Antonio Unido
Deportes Vallenar
2 – 1
Fernández Vial
Deportes Linares
0 – 1
Deportes Colina
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES:
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro de Buin | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Colchagua CD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Deportes Recoleta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Deportes Colina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Fernández Vial | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Deportes Vallenar | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | San Antonio Unido | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | General Velásquez | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Independiente de Cauquenes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 10 | Deportes Concepción | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Deportes Iberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | Deportes Linares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Fotografías: Teresa Ramírez/Comunicaciones ANFP